Poniżej znajduje się tabela wyboru młynków i kruszarek laboratoryjnych firmy Testchem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. urządzenia należy wskazać jego nazwę w tabeli.
Tabela ma charakter poglądowy; rzeczywiste właściwości urządzeń zależą od czasu mielenia i warunków.
Tabela porównawcza młynków i kruszarek
| LMW | LMN-100 | LMN-240 | LMŻ | LMG | LKS | LKW-2 LKW-4 | LKW-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max wielkość ziarna (mm) | 5-10 | 40 | 100 | 35 | 50 | 30 - 140 | 40 | 50-250 |
| Rozdrobnienie końcowe (mm) | 0,02 | zależne od sit (0,425;0,5;1;2;3;4;5) | zależne od sit (5;10;15;20) | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Materiały budowlane, cement, beton, klinkier | ||||||||
| Węgiel, koks | ||||||||
| Gleba, osady ściekowe | ||||||||
| Farby, pigmenty | ||||||||
| Szkło, ceramika, spieki | ||||||||
| Drewno, kora, karton | ||||||||
| Złom elektroniczny | ||||||||
| Guma, tworzywa sztuczne | ||||||||
| Ziarno, pasza | ||||||||
| Rośliny, biomasa, zioła | ||||||||
| Rudy, minerały | ||||||||
| Węgiel brunatny |
Firma Testchem oferuje także urządzenia stworzone lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.