Kruszarki walcowe przeznaczone są do kruszenia zarówno wilgotnych jak i suchych próbek laboratoryjnych o twardości poniżej 6 w skali Mohsa. W naszej ofercie znajdują się kruszarki dwu- i czterowalcowe. Oba typy kruszarek walcowych dostępne są w wersjach z regulacją szczeliny pomiędzy walcami (typ R), co pozwala na zmianę uziarnienia końcowego.
Typowymi materiałami mielonymi są: materiały budowalne, węgiel, rudy.
Najczęstszym zastosowaniem kruszarek są systemy do pobierania próbek materiałów sypkich oraz laboratoria.
| Parametr | dwuwalcowe | czterowalcowe | ||
|---|---|---|---|---|
| LKW2 | LKW2-R | LKW4 | LKW4-R | |
| Wymiary | 950x700x1200mm | 950x700x1200mm | 1100x800x1380h | 1100x800x1380h |
| Masa | 450kg | 450kg | 650kg | 650kg |
| Zasilanie | 400V/32A | 400V/32A | 400V/32A | 400V/32A |
| Pobierana moc | 6kW | 6kW | 11kW | 11kW |
| Wydajność | do 800kg/h | do 800kg/h | do 800kg/h | zależy od szczeliny |
| Ziarno wstępne | <40mm | <40mm | <40mm | <40mm |
| Ziarno końcowe | 10mm | 5-10mm (ustawienie szczeliny) | <3mm | 3-10mm (ustawienie szczeliny) |
| Twardość elementów mielących | 50HRC | 50HRC | 50HRC | 50HRC |
| Dopuszczalna wilgotność próbki | <15% | <15% | <15% | <15% |



