Nowy spektrometr serii ZSX Primus
Nowy spektrometr XRF firmy Rigaku posiada wszystkie cechy spektrometru ZSX Primus. Ponadto spektrometr ZSX Primus IV wyposażony jest w system optyki rentgenowskiej z lampą rentgenowską umieszczoną “od góry”. Taki system optyczny jest szczególnie korzystny w przypadku analiz próbek proszkowych ponieważ utrudnia zanieczyszczenie okienka lampy w przypadku pylenia próbki proszkowej.
Ponadto nowa wersja spektrometru ZSX Primus IV posiada opcję rozbudowy zmieniacza próbek do 96 pozycji.
Rozwiązania XRF z serii ZSX Primus charaketryzują się wysoką wydajnością w analizie nawet najbardziej skomplikowanych próbek laboratoryjnych. Uniwersalność spektrometru uzyskano dzięki zastosowaiu lampy rentgenowskiej o bardzo cieńkim okienku (30μm), zmienianym z pozycji komputera diafragmom (od 0,5 do 40mm) oraz najwyższej jakości wielowarstwowym kryształom analizującym widmo rentgenowskie.
Parametry spektrometru ZSX Primus IV
| Ogólne | Zakres pierwiastków | 4Be - 92U |
| Optyka | falowo-dyspersyjna | |
| Generator promieni rentgenowskich | Moc generatora | 4kW |
| Maksymalne napięcie | 60kV | |
| Maksymalne natężenie | 150mA | |
| Lampa | Anoda Rh 4kW lub 3kW | |
| Chłodzenie | Wodny wymiennik ciepła (wbudowany) | |
| Spektrometr | Maksymalne wymiary próbki | φ51mmx30mm(H) |
| Wybór filtrów wiązki pierwotnej | 4 filtry (Al, Tl, Cu, Zr) | |
| Diafragmy | 6-cio pozycyjny zmieniacz diafragm (φ35,30,20,10,1,0.5mm) | |
| Zmieniacz kryształów | 10-cio pozycyjny, automatyczny | |
| Zmieniacz próbek | 48 pozycji (opcja 96) | |
| Goniometr | niezależne θ-2θ | |
| Maksymalna szybkość skanowania | 1400°/min | |
| Skanowanie ciągłe | 0,1-240°/min | |
| Obrót próbki | 30rpm | |
| Zliczanie | Detektor | Pierwiastki cięzkie: licznik scyntylacyjny (liniowość 1000kcps) Pierwiastki lekkie: licznik przepływowy-proporcjonalny (liniowość 2000kcps) |


