Japońska firma NIC (hg-nic.com), której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynek polski, jest światowym liderem w dziedzinie produkcji aparatów do oznaczania zawartości rtęci w ciałach stałych, cieczach i gazach. Oferuje gamę produktów począwszy od przenośnych analizatorów rtęci i skończywszy na urządzeniach umożliwiających stały monitoring rtęci 'online’.
Poniżej znajduje się tabela wyboru urządzeń firmy Nippon Instruments Corporation. W celu uzyskania dodatkowych informacji wybierz z tabeli nazwę urządzenia.
Tabela porównawcza analizatorów rtęci
Najbardziej odpowiednieOdpowiednie
Możliwe do zastosowania
MA-3000 | EMP-2 | RA-4500 | WA-5 | SGM-8 | RA-4300 FG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizmy żywe (krew, mocz, włosy, organy), plankton itp. | |||||||
Produkty spożywcze (ryż, tuńczyk, masło, margaryna, mleko, warzywa itp.) | |||||||
Wyposażenie gospodarcze (detergenty, farby, lepiki, wosk, ubrania, przedmioty sanitarne itp.) | |||||||
Medycyna, kosmetyki (kremy, szminki, farby do włosów itp.) | |||||||
Różnego rodzaju odczynniki – HNO3, H2SO4, NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3 itp. | |||||||
Ciała stałe | Różnego rodzaju węgle | ||||||
Różnego rodzaju gleby, nawozy, pasze | |||||||
Różnego rodzaju rudy | |||||||
Odpady, gleby z likwidowanych fabryk | |||||||
Plastiki (polietylen itp.), drewno, papier | |||||||
Ciecze | Wody morskie | ||||||
Wody miejskie, rzeczne, z jezior, deszczówka | |||||||
Wody przemysłowe | |||||||
Ropa, nafta, skondensowany gaz, smoła | |||||||
Gazy | Powietrze środowiskowe | ||||||
Powietrze przemysłowe, gaz z lamp fluorescencyjnych | |||||||
Procesy produkcji półprzewodników | |||||||
Gaz emitowany ze szczątków zwierzęcych lub ze spalania rozpuszczalników organicznych | |||||||
Gaz emitowany przy spalaniu odpadów roślinnych | |||||||
Gaz emitowany z elektrowni węglowych | |||||||
Gaz emitowany przy produkcji kwasu siarkowego | |||||||
Gaz naturalny, LPG | |||||||
Gaz ziemny | |||||||
Specjalne | Szybka analiza poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych (z/bez elektrody) | ||||||
Analiza poziomu rtęci w elektrodach z lamp fluorescencyjnych | |||||||
WEEE, RoHS, ELV | |||||||
Materiały referencyjne (NIST (NBS,SRM); 1515, 1568a, 1575, 1577a, 1630, 1633a, 1633b, 1646; NIES; No.5, No.10, No.13 BCR; No.180 USGS; AGV-1, BCR-1, G-2 etc. CTA-VTL-2) |